Za vas smo pripravili seznam vseh ZZZS šifer medicinskih pripomočkov, ki so na voljo v specializiranih prodajalnah Medigo.
Vsaka šifra je podrobno predstavljena z naslednjimi podatki:
- Šifra: edinstvena identifikacijska številka pripomočka.
- Ime pripomočka: uradno ime medicinskega pripomočka.
- Pristojnost za predpis: informacije o tem, kdo je pooblaščen za predpisovanje pripomočka.
- Doba trajanja: obdobje veljavnosti naročilnice.
- Obnovljiva naročilnica: možnost podaljšanja naročilnice brez ponovnega obiska zdravnika.
- Bolezen / Zdravstveno stanje in drugi pogoji: zdravstvene indikacije in posebni pogoji za predpisovanje.
Ta natančno strukturiran pregled omogoča zdravstvenim delavcem in pacientom učinkovito identifikacijo ter izbiro ustreznih medicinskih pripomočkov, skladno z zahtevami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Šifra naročilnice se nahaja, tam kjer smo označili rdeči okvirček, glej desno sliko naročilnice.

| Šifra | Ime pripomočka | Pristojnost za predpis | Doba trajanja | Obnovljiva naročilnica | Bolezen / Zdravstveno stranje in drugi pogoji |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | ORTOPEDSKI NEDRČEK ZA PRSNO PROTEZO | IOZ*/DMS** | 12 mesecev | ne | Stanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke, če oseba uporablja prsno protezo za nošenje v nedrčku in je ortopedski nedrček potreben za ohranitev pravilne drže ramenskega obroča in hrbtenice. |
| 332 | ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO – TRDA (CO) | specialist | 24 mesecev | ne | KEFP¹ po konzervativno ali operativno zdravljenih poškodbah vretenc vratne hrbtenice ali hernije disci v predelu vratne hrbtenice, brez vidnega nevrološkega izboljšanja. Maligni procesi v navedeni regiji. |
| 333 | ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO – TRDA (CTO) | specialist | 24 mesecev | ne | KEFP¹ po konzervativnem ali operativnem zdravljenju poškodb vretenc vratne hrbtenice ali hernije disci v predelu vratne hrbtenice (C-5; C-6), brez vidnega nevrološkega izboljšanja. Maligni procesi v navedeni regiji. |
| 334 | ORTOZA – TORAKALNI OPRTNIK (TO) | specialist | 24 mesecev | ne | KEFP¹ po neuspešnem operativnem zdravljenju subluksacij ali luksacij sternoklavikularnega ali akromioklavikularnega sklepa. |
| 337 | ORTOZA ZA HRBTENICO – TRITOČKOVNA (TLSO) | specialist | 24 mesecev | ne | Kifoza prsnega dela hrbtenice pri otroku do 18 let starosti. Spondilolisteza v predelu prsnega ali ledvenega dela hrbtenice. Spondiloliza vretenca v predelu prsnega ali ledvenega dela hrbtenice. Stanja po frakturi spodnje tretjine prsne hrbtenice - distalno od TH 8 s KEFP¹. Osteoporoza s patološkimi frakturami. Inoperabilna diskus hernia. Živčno mišične bolezni s KEFP¹. Maligni procesi v navedeni regiji. |
| 338 | ORTOZA – PAS KRIŽNI OJAČAN (LSO) | specialist | 24 mesecev | ne | Operirana hernia disci brez funkcionalnega izboljšanja. Stabilna spondilolisteza ledvenega vretenca. Stanja po frakturi ledvenega vretenca z nevrološkimi izpadi. Maligni procesi v navedeni regiji. |
| 339 | ORTOZA – PAS KRIŽNI KLASIČNI (LSO) | specialist | 24 mesecev | ne | Operirana hernia disci brez večjih nevroloških izpadov. Stabilna spondilolisteza ali frakture vretenc brez nevroloških izpadov. |
| 340 | ORTOZA ZA RAMO - desna | specialist | 24 mesecev | ne | KEFP¹ po operativnem zdravljenju poškodb v predelu rame. |
| 341 | ORTOZA ZA RAMO - leva | specialist | 24 mesecev | ne | KEFP¹ po operativnem zdravljenju poškodb v predelu rame. |
| 344 | ORTOZA ZA ZAPESTJE - desna | specialist | 24 mesecev | ne | KEFP¹ po operativnem zdravljenju poškodb v predelu rame. |
| 345 | ORTOZA ZA ZAPESTJE - leva | specialist | 24 mesecev | ne | KEFP¹ po konzervativnem zdravljenju abrupcije stiloidnega procesusa ulne ali radiusa. KEFP¹ po konzervativnem ali operativnem zdravljenju zloma navikularne kosti. |
| 354 | ORTOZA ZA KOLKE | specialist | 6 mesecev do 7 let 10 mesecev od 7 do 18 let 24 mesecev od 18 let | ne | Stanja po vstavitvi tumorske proteze kolka in viseči kolk. |
| 1003 | PAS ZA STOMO | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | ne | Kolostoma. Ileostoma. Urostoma. |
| 355 | ORTOZA ZA POGAČICO - leva | specialist | 6 mesecev do 7 let 10 mesecev od 7 do 18 let 24 mesecev od 18 let | ne | KEFP¹ po konzervativno zdravljeni luksaciji ali subluksaciji patele. |
| 356 | ORTOZA ZA POGAČICO - desna | specialist | 6 mesecev do 7 let,10 mesecev od 7 do 18 let, 24 mesecev od 18 let | ne | KEFP¹ po konzervativno zdravljeni luksaciji ali subluksaciji patele. |
| 359 | ORTOZA ZA KOLENO – ŠTIRITOČKOVNA - leva | specialist | 6 mesecev do 7 let, 10 mesecev od 7 do 18 let, 24 mesecev od 18 let | ne | Klinično evidentna nestabilnost kolena zaradi lezije najmanj dveh ligamentov. KEFP¹ po nepravilno zaraslem zlomu – impresijski frakturi platoja tibije. Tumorski proces v predelu kolena. KEFP¹ po obsežni sinoviektomiji. |
| 360 | ORTOZA ZA KOLENO – ŠTIRITOČKOVNA - desna | specialist | 6 mesecev do 7 let, 10 mesecev od 7 do 18 let, 24 mesecev od 18 let | ne | Klinično evidentna nestabilnost kolena zaradi lezije najmanj dveh ligamentov. KEFP¹ po nepravilno zaraslem zlomu – impresijski frakturi platoja tibije. Tumorski proces v predelu kolena. KEFP¹ po obsežni sinoviektomiji. |
| 362 | ORTOZA ZA GLEŽENJ - desna | specialist | 6 mesecev do 7 let, 10 mesecev od 7 do 18 let, 24 mesecev od 18 let | ne | Nestabilnost skočnega sklepa po nepravilno zaraščeni frakturi. Napredujoča deformacija stopala zaradi bolezni mišično-vezivnega sistema. |
| 365 | ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO – PERONEALNA - leva | specialist | 6 mesecev do 7 let 10, mesecev od 7 do 18 let, 24 mesecev od 18 let | ne | Padajoče stopalo. |
| 366 | ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO – PERONEALNA - desna | specialist | 6 mesecev do 7 let, 10 mesecev od 7 do 18 let, 24 mesecev od 18 let | ne | Padajoče stopalo. |
| 381 | ORTOZA ZA KOLKE PRI OTROKU | specialist | 6 mesecev | ne | Pri otroku, mlajšem od enega leta in pol, s subluksacijo ali pri razvojni displaziji kolka, če je zdravljenje konzervativno. |
| 433 | ZAČASNI ČEVELJ - levi | specialist | 8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu | ne | Zavarovana oseba, ki ne more uporabljati individualno izdelanih čevljev, če ima diabetično stopalo IV. rizične skupine in II. stopnje deformiranosti. Večje rane na stopalu ali po operativnih posegih na stopalu. |
| 502 | BERGLA – PAR | IOZ*/DMS** | 12 mesecev do 18 let, 36 mesecev po 18. letu | ne | Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine. Amputacija ali enakovredna prirojena pomanjkljivost spodnjega uda. |
| 504 | VOZIČEK NA ROČNI POGON STANDARDNI | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Začasna funkcijska prizadetost hoje ali če je medicinski pripomoček zaradi zdravstvenega stanja in posledične nezmožnosti hoje zavarovani osebi potreben krajši čas, kot je trajnostna doba medicinskega pripomočka. |
| 505 | VOZIČEK NA ROČNI POGON AKTIVNI | specialist | 60 mesecev | ne | Amputacija obeh spodnjih udov nad kolenom ali amputacija obeh spodnjih udov pod kolenom in je aplikacija protez kontraindicirana. Amputacija enega spodnjega uda, ko zaradi napredovanja bolezni na drugi nogi ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hoje. Popolnoma ohromela spodnja uda. Motorične motnje, ki onemogočajo hojo. Amputacija enega zgornjega in spodnjega uda. Težki deformativni in vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm na teh sklepih s kontrakturami. Popolno hrom zgornji in spodnji ud na isti strani, hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov. Eksartikulacija v kolku z zasevki novotvorb v spodnjih udih. |
| 506 | OTROŠKI TRICIKEL | specialist | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba, če: − gre za osebo z motorično prizadetostjo, − gre za osebo, mlajšo od 15 let, − je zmožna voziti prilagojeni tricikel in − ima pravico tudi do vozička na ročni pogon ali vozička na ročni pogon za otroka ali transportnega vozička za otroka. |
| 510 | TRINOŽNA PALICA ZA OPORO | IOZ*/DMS** | 36 mesecev | ne | Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine. |
| 511 | ŠTIRINOŽNA PALICA ZA OPORO | IOZ*/DMS** | 36 mesecev | ne | Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine. |
| 512 | HODULJA NAVADNA | IOZ*/DMS** | 36 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki je zaradi oslabljenosti mišic nog in slabe usklajenosti korakov zmožna hoje s pomočjo hodulje v domačem okolju. |
| 513 | HODULJA – S KOLESI | IOZ*/DMS** | 36 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki je zaradi oslabljenosti mišic nog in slabe usklajenosti korakov zmožna hoje s pomočjo hodulje v domačem okolju. |
| 516 | TERAPEVTSKA ŽOGA ZA OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO | specialist, tudi v razvojni ambulanti | 36 mesecev | ne | Otrok do 15 let starosti s centralno motorično prizadetostjo. |
| 519 | NEGOVALNA POSTELJA | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana osebaima pravico do negovalne postelje, če je preko noči in pretežni del dneva iz zdravstvenih razlogov vezana na posteljo tako, da je večino osnovnih življenjskih aktivnosti ali več negovalnih postopkov treba opraviti v postelji ter pri tem potrebuje pomoč druge osebe. |
| 522 | POSTELJNA MIZICA | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki ima pravico do negovalne postelje. |
| 523 | PRENOSNI NASTAVLJIVI HRBTNI NASLON | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki je zaradi zdravstvenega stanja pretežni del dneva vezana na svojo posteljo. |
| 524 | SOBNO DVIGALO | IOZ*/DMS** | 120 mesecev | ne | Zavarovana oseba ima pravico do sobnega dvigala v primeru stalne nege na domu zaradi paraplegije ali amputacije obeh spodnjih udov z mišično oslabelostjo zgornjih udov ali živčno-mišične bolezni s težko prizadetostjo zgornjih in spodnjih udov, če so podane prostorske možnosti za uporabo na domu. |
| 527 | VAROVALNA POSTELJNA OGRAJICA (ZA ENO STRAN) | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki ima pravico do negovalne postelje. |
| 528 | VAROVALNA POSTELJNA OGRAJICA (ZA OBE STRANI) | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki ima pravico do negovalne postelje. |
| 540 | VOZIČEK NA ROČNI POGON ZA OTROKE STANDARDNI | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Začasna funkcijska prizadetost hoje ali če je medicinski pripomoček zaradi zdravstvenega stanja in posledične nezmožnosti hoje zavarovani osebi potreben krajši čas, kot je trajnostna doba medicinskega pripomočka. |
| 542 | DODATEK PAS ZA TELO | specialist/IOZ* | 60 mesecev | ne | Pri stalni vezanosti na voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali voziček na ročni pogon aktivni, ali voziček na elektromotorni pogon ali stolček za otroke z motorično prizadetostjo - do sedmega leta starosti, ali stolček za otroke z motorično prizadetostjo - od sedmega do 18. leta starosti, ali pri vezanosti na voziček na ročni pogon standardni, ali voziček na ročni pogon za otroke standardni, je v primeru slabše kontrole položaja trupa, oseba upravičena do dodatka - pas za telo. |
| 543 | DODATEK PAS ZA TELO V OBLIKI ČRKE "H" | specialist | 60 mesecev | ne | Pri stalni vezanosti na voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali voziček na ročni pogon aktivni, ali voziček transportni za otroke, ali voziček na elektromotorni pogon je, v primeru nezadostne kontrole položaja trupa, oseba upravičena do dodatka - pas za telo v obliki črke "H". |
| 548 | DODATEK ABDUKCIJSKA ZAGOZDA | specialist | 60 mesecev | ne | Pri stalni vezanosti na voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali voziček na ročni pogon aktivni, ali voziček transportni za otroke, ali voziček na elektromotorni pogon, je za dosego zadostne kontrole položaja trupa in nog pri sedenju, oseba upravičena do dodatka - abdukcijska zagozda. |
| 549 | DODATEK ABDUKCIJSKE HLAČKE | specialist | 60 mesecev | ne | Pri stalni vezanosti na voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali voziček na ročni pogon aktivni, ali voziček transportni za otroke, ali voziček na elektromotorni pogon je za dosego zadostne kontrole položaja trupa pri sedenju, oseba upravičena do dodatka - abdukcijske hlačke. |
| 550 | DODATEK BLAZINA Z ABDUKCIJSKO ZAGOZDO | specialist | 60 mesecev | ne | Pri stalni vezanosti na voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali voziček na ročni pogon aktivni, ali voziček transportni za otroke, ali voziček na elektromotorni pogon, je za dosego zadostne kontrole položaja trupa in nog pri sedenju, oseba upravičena do dodatka - blazina z abdukcijsko zagozdo. |
| 555 | TRAPEZ ZA OBRAČANJE – posteljni | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki ima pravico do negovalne postelje. |
| 556 | TRAPEZ ZA OBRAČANJE – prostostoječi | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki ima pravico do negovalne postelje. |
| 566 | ELEKTRIČNA NEGOVALNA POSTELJA S TRAPEZOM ZA OBRAČANJE, VAROVALNIMA OGRAJICAMA IN MIZICO | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Zavarovana oseba ima pravico do električne negovalne postelje s trapezom za obračanje, varovalnima ograjicama in mizico, če je preko noči in večji del dneva vezana na posteljo tako, da je večino osnovnih življenjskih aktivnosti ali negovalnih postopkov treba opraviti v postelji ter pri tem potrebuje pomoč druge osebe. Zavarovana oseba ima pravico do električne negovalne postelje s trapezom za obračanje, varovalnima ograjicama in mizico, čeprav večji del dneva ni vezana na posteljo, če zaradi bolezni ali poškodbe osrednjega in perifernega živčevja, bolezni mišic, amputacije več udov ali drugih bolezni, ki vodijo v težjo gibalno oviranost, ali hude kognitivno-vedenjske okvare potrebuje stalno delno pomoč, nadzor ali je popolnoma odvisna od tuje pomoči pri izvajanju osnovnih dnevnih aktivnosti. |
| 603 | ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI INKONTINENCI URINA | specialist/osebni ginekolog | 36 mesecev | ne | Inkontinenca urina, pri kateri je z uporabo aparata pričakovati izboljšanje funkcije sfinkterne muskulature. |
| 604 | INHALATOR | specialist | 60 mesecev | ne | KOPB s FEV manj kot 50 % referenčne vrednosti. Mukoviscidoza. Laringektomirana oseba. Trajna traheostoma. Težja oblika laringitisa. |
| 608 | ASPIRATOR | IOZ* | 60 mesecev | ne | Nezmožnost izkašljevanja pri zavarovani osebi, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu. |
| 701 | DVIGALO ZA KOPALNICO | IOZ*/DMS** | 120 mesecev | ne | Zavarovana oseba, ki je trajno nepomična s stalno nego na domu, ima pravico do dvigala za kopalnico, če so podane prostorske možnosti za uporabo na domu. |
| 703 | NASTAVEK ZA TOALETNO ŠKOLJKO | IOZ*/DMS** | 120 mesecev | ne | Kontrakture kolka v neugodnem položaju, ki onemogočajo sedenje. Ankiloza kolka. Stanje po vstavitvi endoproteze kolka, s slabo gibljivostjo kolka. |
| 704 | TOALETNI STOL | IOZ*/DMS** | 60 mesecev | ne | Stanja, ki so posledica živčno-mišičnih bolezni, bolezni ali poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavarovana oseba upravičena tudi do vozička. Oseba, pri kateri je ohranjena sposobnost nadzorovanja izločanja blata in urina, je v primeru bolezni ali poškodbe, zaradi katere je tako hudo trajno gibalno omejena na prostor, v katerem je negovana, da ne more uporabljati običajnega stranišča, upravičena tudi do toaletnega stola. |
| 705 | SEDEŽ ZA KOPALNO KAD | IOZ*/DMS** | 120 mesecev | ne | Stanja, ki so posledica živčno-mišičnih bolezni, bolezni ali poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavarovana oseba upravičena tudi do vozička. |
| 706 | SEDEŽ ZA TUŠ KABINO | IOZ*/DMS** | 120 mesecev | ne | Stanja, ki so posledica živčno-mišičnih bolezni, bolezni ali poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavarovana oseba upravičena tudi do vozička. |
| 801 | BLAZINA PROTI PRELEŽANINAM ZA POSTELJO | IOZ*/DMS** | 36 mesecev | ne | Grozeči dekubitus. |
| 802 | BLAZINA PROTI PRELEŽANINAM ZA SEDEŽ | IOZ*/DMS** | 36 mesecev | ne | Grozeči dekubitus. |
| 804 | BLAZINA PROTI PRELEŽANINAM ZA POSTELJO ZAHTEVNA | specialist | 36 mesecev | ne | Zavarovana oseba, pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj: 1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače, 2. huda oblika nevropatij, 3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja, 4. živčno-mišična bolezen, 5. multipla skleroza, 6. cerebralna paraliza, 7. po obolenju ali poškodbi možganov, 8. revmatično obolenje ali 9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice, je upravičena do blazine proti preležaninam za posteljo zahtevne, če je: - nepomična s polno izgubo senzorike v predelu hrbta in sedala, ali - popolnoma negibna, da leže niti malo ne more spremeniti položaja telesa. |
| 805 | BLAZINA PROTI PRELEŽANINAM ZA SEDEŽ ZAHTEVNA | specialist | 36 mesecev | ne | Zavarovana oseba, pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj: 1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače, 2. huda oblika nevropatij, 3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja, 4. živčno-mišična bolezen, 5. multipla skleroza, 6. cerebralna paraliza, 7. po obolenju ali poškodbi možganov, 8. revmatično obolenje ali, 9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice, je upravičena do blazine proti preležaninam za sedež zahtevne, če je: - nepomična s polno izgubo senzorike v predelu sedala, - nepomična, sedi na vozičku povsem pasivno in ne more popravljati položaja telesa med sedenjem, ima kotrakture v sklepih spodnjih udov manj kot 35° (izjema hipotona stanja), je brez aktivne motorike v trupu, ima deformacije trupa s skoliozo manj kot 35° in nagnjenostjo medenice manj kot 15°, ali - nepomična ali še delno pomična, s popolno ali nepopolno izgubo senzorike v predelu sedala, ki se je v preteklosti že zdravila zaradi kožne razjede in ima na koži v predelu sedala manjše kožne spremembe (brazgotine, atrofija kože, spremenjena kožna pigmentacija), izražene kostne prominence ali hudo atrofijo mišic v predelu sedala. |
| 901 | KILNI PAS – INGVINALNI ENOSTRANSKI | IOZ* | 8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu | ne | Inoperabilna enostranska ingvinalna kila. |
| 902 | KILNI PAS – INGVINALNI OBOJESTRANSKI | IOZ* | 8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu | ne | Inoperabilna obojestranska ingvinalna kila. |
| 905 | KILNI PAS – TREBUŠNI | IOZ* | 8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu | ne | Inoperabilna trebušna kila. |
| 1003 | PAS ZA STOMO | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | ne | Kolostoma. Ileostoma. Urostoma. |
| 1005 | ČEP ZA STOMO | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo in je treba zaščititi stomalno odprtino pred škodljivimi zunanjimi vplivi. |
| 1006 | DVODELNI SISTEM, OSNOVNA PLOŠČA ZA IZLOČALNO STOMO | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Dvodelni sistem pri kolostomi ali ileostomi ali urostomi. |
| 1008 | IRIGACIJSKI SISTEM ZA KOLOSTOMO | IOZ*/DMS** | 6 mesecev | ne | Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo. |
| 1011 | DVODELNI SISTEM, VREČKA ZA KOLOSTOMO BREZ IZPUSTA | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Kolostoma pri osebi, ki izloča formirano blato in uporablja dvodelni sistem. |
| 1013 | DVODELNI SISTEM, ČREVESNA STOMALNA VREČKA Z IZPUSTOM | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Ileostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem. Kolostoma pri osebi, ki izloča delno formirano do tekoče blato in uporablja dvodelni sistem. |
| 1014 | DVODELNI SISTEM, VREČKA ZA UROSTOMO | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Urostoma pri osebi, ki uporablja dvodelni sistem. |
| 1015 | ENODELNA VREČKA ZA KOLOSTOMO BREZ IZPUSTA | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Kolostoma pri osebi, ki izloča formirano blato in uporablja enodelni sistem. |
| 1016 | ENODELNA STOMAKAPA | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo in je treba zaščititi stomalno odprtino pred škodljivimi zunanjimi vplivi. |
| 1017 | ENODELNA ČREVESNA STOMALNA VREČKA Z IZPUSTOM | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Ileostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem. Kolostoma pri osebi, ki izloča delno formirano do tekoče blato in uporablja enodelni sistem. |
| 1018 | ENODELNA ČREVESNA STOMALNA VREČKA Z IZPUSTOM, KONVEKSNA | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Ugreznjena ileostoma pri osebi, ki uporablja enodelni sistem. Ugreznjena kolostoma pri osebi, ki izloča delno formirano do tekoče blato in uporablja enodelni sistem. |
| 1021 | DVODELNI SISTEM, OSNOVNA PLOŠČA ZA IZLOČALNO STOMO, KONVEKSNA | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Dvodelni sistem pri ugreznjeni kolostomi ali ileostomi ali urostomi. |
| 1023 | ROKAVNIK ZA IRIGACIJO | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Redno izvajanje postopka izpiranja debelega črevesa skozi kolostomo. |
| 1025 | ZATESNITVENA PASTA | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Kolostoma. Ileostoma. Urostoma. |
| 1026 | PRAH ZA NEGO STOME | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Razdražena koža ali roseče poškodbe kože okoli kolostome, ileostome ali urostome. |
| 1036 | ZATESNITVENI OBROČEK | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Poškodovana koža in zatekanje izločka pod oprijemno površino osnovne plošče ali kožne gube, vrzeli in druge neravne površine kože okoli kolostome, ileostome ali urostome. |
| 1039 | ODSTRANJEVALEC LEPIL | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | da | Poškodbe povrhnjice kože pri tanki in občutljivi koži pri odstranjevanju medicinskih pripomočkov za oskrbo kolostome, ileostome ali urostome. |
| 1101 | MOŠKA PREDLOGA - ŽEPEK ZA SREDNJO INKONTINENCO | IOZ*/DMS** | največ 120/150 kosov na mesec | da | *Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin¹, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba z delno inkontinenco blata, stara nad 4 leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji² ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan. 1 Še delno zadržuje urin pomeni, da ima zavarovana oseba sicer popolno urinsko inkontinenco, vendar s suhimi intervali, najpogosteje v razmaku od ene do treh ur, torej lahko "še delno zadržuje urin". 2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare. |
| 1102 | PREDLOGA ZA FEKALNO INKONTINENCO | IOZ*/DMS** | največ 120/150 kosov na mesec | da | *Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji² ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan. 2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MFK) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare. |
| 1104 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO - obseg pasu več kot 150 cm, dnevna | IOZ*/DMS** | največ 120/150 kosov na mesec | da | *Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4 leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji² ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan. 2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MFK) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare. |
| 1105 | HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO - obseg pasu več kot 150 cm, nočna | IOZ*/DMS** | največ 120/150 kosov na mesec | da | *Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji² ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan. 2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MFK) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare. |
| 1105 | IOZ*/DMS** | VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO STERILNA MED 300 IN 600 ml | ocena IOZ* | ne | Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter. |
| 1108 | VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO STERILNA MED 700 IN 1200 ml | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | ne | Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter. |
| 1109 | VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO STERILNA MED 1300 IN 2000 ml | IOZ*/DMS** | ocena IOZ* | ne | Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter. |
| 1113 | MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE - obseg pasu 50 – 90 cm | IOZ*/DMS** | največ 60 kosov na mesec, 1 kos namesto 2 kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic) | da | *Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin¹, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba z delno inkontinenco blata, stara nad 4 leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji² ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan. 1 Še delno zadržuje urin pomeni, da ima zavarovana oseba sicer popolno urinsko inkontinenco, vendar s suhimi intervali, najpogosteje v razmaku od ene do treh ur, torej lahko "še delno zadržuje urin". 2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) – splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare. |
